Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
2 | Иностранный язык | 56/3,6 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Иностранный язык | 33/3,4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 Малостаринская СОШ | Иностранный язык | 100/4,7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 | Иностранный язык | 69/3,9 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | Иностранный язык | 50/3,5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | Иностранный язык | 50/3,5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | Иностранный язык | 50/3,7 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | Иностранный язык | 17/3,2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11 | Иностранный язык | 60/3,9 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
3 | Иностранный язык | Игровой конкурс "British Bulldog"-"IV" 15 декабря 2011 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | Игровой конкурс "British Bulldog" - "4" 15 декабря 2011 | 2 | 2 |
5 | Иностранный язык | Игровой конкурс "British Bulldog" - "4" 15 декабря 2011 | 2 | 2 |
6 | Иностранный язык | Игровой конкурс "British Bulldog" - "4" 15 декабря 2011 | 2 | 2 |
7 | Иностранный язык | Игровой конкурс "British Bulldog"- "4" 15 декабря 2011 | 2 | 2 |
4 | Иностранный язык | Общероссийская олимпиада по английскому языку "Олимпус" 24.04.2012 | 3 | 2 |
5 | Иностранный язык | Общероссийская олимпиада по английскому языку "Олимпус" 24.04.2012 | 5 | 5 |
6 | Иностранный язык | Общероссийская олимпиада по английскому языку "Олимпус" 24.04.2012 | 3 | 3 |
7 | Иностранный язык | Общероссийская олимпиада по английскому "Олимпус" 24.04.2012 | 5 | 2 |
8 | Иностранный язык | Общероссийская олимпиада по английскому языку "Олимпус" 24.04.2012 | 3 | |
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
2 | Иностранный язык | 73 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Иностранный язык | 56 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | Иностранный язык | 70 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 | Иностранный язык | 70 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | Иностранный язык | 69 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | Иностранный язык | 50 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | Иностранный язык | 50 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | Иностранный язык | 27 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | Иностранный язык | 62 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11 | Иностранный язык | 33 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
2 | Иностранный язык | 55 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Иностранный язык | 71 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 | Иностранный язык | 18 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | Иностранный язык | 83 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | Иностранный язык | 53 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | Иностранный язык | 56 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | Иностранный язык | 50 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | Иностранный язык | 67 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11 | Иностранный язык | 77 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
2 | Иностранный язык | 71 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Иностранный язык | 60 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | Иностранный язык | 77 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 | Иностранный язык | 44 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | Иностранный язык | 18 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | Иностранный язык | 73 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | Иностранный язык | 64 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | Иностранный язык | 56 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | Иностранный язык | 64 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11 | Иностранный язык | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
3 | Иностранный язык | Международный конкурс по иностранным языкам "Я-лингвист 2015" | 3 | 3 |
4 | Иностранный язык | Международный конкурс по иностранным языкам "Я-лингвист 2015" | 2 | |
5 | Иностранный язык | Международный конкурс по иностранным языкам "Я-лингвист 2015" | 1 | |
7 | Иностранный язык | Международный конкурс по иностранным языкам "Я-лингвист 2015" | 2 | |
8 | Иностранный язык | Международный конкурс по иностранным языкам "Я-лингвист 2015" | 2 | 1 |
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
2 | Иностранный язык | 50 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Иностранный язык | 51 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | Иностранный язык | 60 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | Иностранный язык | 50 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | Иностранный язык | 27 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | Иностранный язык | 64 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | Иностранный язык | 43 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11 | Иностранный язык | 63 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|